“2021淄博市工业百强企业”入围企业名单公示
中国矿业报
0评论
2021-11-03
2021淄博市综合百强企业入围名单
序号 | 企业名称 |
1 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 |
2 | 淄博矿业集团有限责任公司 |
3 | 山东金诚石化集团有限公司 |
4 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
5 | 东岳氟硅科技集团有限公司 |
6 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
7 | 山东清源集团有限公司 |
8 | 山东博汇集团有限公司 |
9 | 淄博商厦股份有限公司 |
10 | 英科医疗科技股份有限公司 |
11 | 山东天齐置业集团股份有限公司 |
12 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 |
13 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
14 | 中铝山东企业(中铝山东有限公司、山东铝业有限公司) |
15 | 山东新华制药股份有限公司 |
16 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
17 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
18 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
19 | 山东淄建集团有限公司 |
20 | 齐商银行股份有限公司 |
21 | 金晶(集团)有限公司 |
22 | 瑞阳制药股份有限公司 |
23 | 山东齐都药业有限公司 |
24 | 泰玺控股集团有限公司 |
25 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
26 | 山东金岭铁矿有限公司 |
27 | 齐峰新材料股份有限公司 |
28 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
29 | 山东东华水泥有限公司 |
30 | 淄博市能源集团有限责任公司 |
31 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 |
32 | 山东金谷控股集团有限公司 |
33 | 华能辛店发电有限公司 |
34 | 山东重山集团有限公司 |
35 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
36 | 山东赫达股份有限公司 |
37 | 山东崇正控股集团有限公司 |
38 | 中国工商银行股份有限公司淄博分行 |
39 | 中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司 |
40 | 山东方大工程有限责任公司 |
41 | 中国联合网络通信有限公司淄博市分公司 |
42 | 华电淄博热电有限公司 |
43 | 山东东佳集团股份有限公司 |
44 | 中国农业银行股份有限公司淄博分行 |
45 | 山东宝山科技有限公司 |
46 | 淄博山水水泥有限公司 |
47 | 山东金鼎矿业有限责任公司 |
48 | 淄博市水务集团有限责任公司 |
49 | 淄博正大聚氨酯有限公司 |
50 | 山东新城建工股份有限公司 |
51 | 金瀚建设有限公司 |
52 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
53 | 山东宏信化工股份有限公司 |
54 | 山东桓台建设工程有限公司 |
55 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
56 | 山东新星集团有限公司 |
57 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 |
58 | 山东开泰石化股份有限公司 |
59 | 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 |
60 | 山东扳倒井股份有限公司 |
61 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 |
62 | 中国人民财产保险股份有限公司淄博市分公司 |
63 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
64 | 山东隆信控股集团有限公司 |
65 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 |
66 | 山东邦基科技股份有限公司 |
67 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
68 | 淄博洁林塑料制管有限公司 |
69 | 淄博德信联邦化学工业有限公司 |
70 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
71 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 |
72 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 |
73 | 淄博银仕来纺织有限公司 |
74 | 山东民基新材料科技有限公司 |
75 | 鲁维制药集团有限公司 |
76 | 淄博工陶新材料集团有限公司 |
77 | 山东海旺达现代物流有限公司 |
78 | 山东美陵化工设备股份有限公司 |
79 | 山东耐火材料集团有限公司 |
80 | 淄博银座商城有限责任公司 |
81 | 佶缔纳士机械有限公司 |
82 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
83 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 |
84 | 岜山集团有限公司 |
85 | 山东张店农村商业银行股份有限公司 |
86 | 山东合力泰化工有限公司 |
87 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 |
88 | 山东华联矿业股份有限公司 |
89 | 山东华成集团有限公司 |
90 | 山东巨明机械有限公司 |
91 | 沂源县源能热电有限公司 |
92 | 淄博太极工业搪瓷有限公司 |
93 | 智洋创新科技股份有限公司 |
94 | 淄柴动力有限公司 |
95 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
96 | 淄博飞源化工有限公司 |
97 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 |
98 | 山东得益乳业股份有限公司 |
99 | 淄博正华助剂股份有限公司 |
100 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
2021淄博市工业百强企业入围名单
序号 | 企业名称 |
1 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 |
2 | 淄博矿业集团有限责任公司 |
3 | 东岳氟硅科技集团有限公司 |
4 | 山东金诚石化集团有限公司 |
5 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
6 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
7 | 山东清源集团有限公司 |
8 | 山东博汇集团有限公司 |
9 | 英科医疗科技股份有限公司 |
10 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 |
11 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
12 | 中铝山东企业(中铝山东有限公司、山东铝业有限公司) |
13 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
14 | 山东新华制药股份有限公司 |
15 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
16 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
17 | 金晶(集团)有限公司 |
18 | 瑞阳制药股份有限公司 |
19 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
20 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
21 | 齐峰新材料股份有限公司 |
22 | 山东齐都药业有限公司 |
23 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
24 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
25 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 |
26 | 山东赫达股份有限公司 |
27 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 |
28 | 山东金岭铁矿有限公司 |
29 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
30 | 山东重山集团有限公司 |
31 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
32 | 山东扳倒井股份有限公司 |
33 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 |
34 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
35 | 山东开泰石化股份有限公司 |
36 | 山东东华水泥有限公司 |
37 | 山东宏信化工股份有限公司 |
38 | 山东东佳集团股份有限公司 |
39 | 鲁维制药集团有限公司 |
40 | 淄博德信联邦化学工业有限公司 |
41 | 山东民基新材料科技有限公司 |
42 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 |
43 | 山东宝山科技有限公司 |
44 | 山东邦基科技股份有限公司 |
45 | 中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司 |
46 | 淄博银仕来纺织有限公司 |
47 | 山东金谷控股集团有限公司 |
48 | 淄博洁林塑料制管有限公司 |
49 | 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 |
50 | 淄博山水水泥有限公司 |
51 | 山东金鼎矿业有限责任公司 |
52 | 山东隆信控股集团有限公司 |
53 | 山东新华安得医疗用品有限公司 |
54 | 淄博正大聚氨酯有限公司 |
55 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
56 | 智洋创新科技股份有限公司 |
57 | 山东华成集团有限公司 |
58 | 山东崇正特种水泥有限公司 |
59 | 山东合力泰化工有限公司 |
60 | 淄柴动力有限公司 |
61 | 淄博工陶新材料集团有限公司 |
62 | 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 |
63 | 山东巨明机械有限公司 |
64 | 山东美陵化工设备股份有限公司 |
65 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 |
66 | 山东华联矿业股份有限公司 |
67 | 淄博飞源化工有限公司 |
68 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 |
69 | 山东合力泰电子科技有限公司 |
70 | 山东得益乳业股份有限公司 |
71 | 山东耐火材料集团有限公司 |
72 | 山东三金玻璃机械有限公司 |
73 | 山东嘉和耐火材料有限责任公司 |
74 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 |
75 | 佶缔纳士机械有限公司 |
76 | 山东信通电子股份有限公司 |
77 | 山东鑫泉医药有限公司 |
78 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
79 | 山东齐隆化工股份有限公司 |
80 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
81 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 |
82 | 山东锐博化工有限公司 |
83 | 淄博太极工业搪瓷有限公司 |
84 | 淄博正华助剂股份有限公司 |
85 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
86 | 西铁城(中国)精密机械有限公司 |
87 | 山东绿兰莎啤酒有限公司 |
88 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 |
89 | 山东侨牌集团有限公司 |
90 | 山东亚华电子股份有限公司 |
91 | 山东北汽海华汽车部件股份有限公司 |
92 | 荏原机械淄博有限公司 |
93 | 新恒汇电子股份有限公司 |
94 | 山东新马制药装备有限公司 |
95 | 山东德川化工科技有限责任公司 |
96 | 山东山博电机集团有限公司 |
97 | 山东星泉科技有限公司 |
98 | 山东恒利纺织科技有限公司 |
99 | 山东盛日奥鹏环保新材料集团股份有限公司 |
100 | 淄博纽氏达特行星减速机有限公司 |
来源:淄博市企业联合会
评论
已有0条评论